【2024年12月29日】
第146期(1-9-7-0-6,虎 | 总和 23 大 单)
第145期(1-6-3-4-5,虎 | 总和 19 小 单)
第144期(9-9-8-1-3,龙 | 总和 30 大 双)
第143期(2-7-3-2-3,虎 | 总和 17 小 单)
第142期(5-9-4-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第141期(4-4-1-7-4,和 | 总和 20 小 双)
第140期(5-8-6-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
第139期(9-4-3-9-6,龙 | 总和 31 大 单)
第138期(4-6-9-3-7,虎 | 总和 29 大 单)
第137期(1-9-7-6-7,虎 | 总和 30 大 双)
第136期(1-2-7-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第135期(6-5-2-7-4,龙 | 总和 24 大 双)
第134期(3-3-2-1-5,虎 | 总和 14 小 双)
第133期(3-8-3-4-9,虎 | 总和 27 大 单)
第132期(3-6-8-2-8,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有4658条记录,当前13/311页
返回哈希幸运5